Calendário de veiculação
Bi-Semana é o período mínimo para anúncio de Outdoor que consiste em 14 dias de exibição. Esta tabela de datas estipula detalhadamente o início e o fim de cada colagem, com a finalidade de padronizar a veiculação nacional de campanhas publicitárias ao ar livre. Para Top Sight e Front Light (Painéis Iluminados) a exibição é mensal.
Bi-Semana é o período mínimo para anúncio de Outdoor que consiste em 14 dias de exibição.
Esta tabela de datas estipula detalhadamente o início e o fim de cada colagem, com a finalidade de padronizar a veiculação nacional de campanhas publicitárias ao ar livre.
Para Top Sight e Front Light (Painéis Iluminados) a exibição é mensal.
BI-SEMANA | INÍCIO | TÉRMINO |
Bi 02/2023 | 02/01/2023 | 15/01/2023 |
Bi 04/2023 | 16/01/2023 | 29/01/2023 |
Bi 06/2023 | 30/01/2023 | 12/02/2023 |
Bi 08/2023 | 13/02/2023 | 26/02/2023 |
Bi 10/2023 | 27/02/2023 | 12/03/2023 |
Bi 12/2023 | 13/03/2023 | 26/03/2023 |
Bi 14/2023 | 27/03/2023 | 09/04/2023 |
Bi 16/2023 | 10/04/2023 | 23/04/2023 |
Bi 18/2023 | 24/04/2023 | 07/05/2023 |
Bi 20/2023 | 08/05/2023 | 21/05/2023 |
Bi 22/2023 | 22/05/2023 | 04/06/2023 |
Bi 24/2023 | 05/06/2023 | 18/06/2023 |
Bi 26/2023 | 19/06/2023 | 02/07/2023 |
Bi 28/2023 | 03/07/2023 | 16/07/2023 |
Bi 30/2023 | 17/07/2023 | 30/07/2023 |
Bi 32/2023 | 31/07/2023 | 13/08/2023 |
Bi 34/2023 | 14/08/2023 | 27/08/2023 |
Bi 36/2023 | 28/08/2023 | 10/09/2023 |
Bi 38/2023 | 11/09/2023 | 24/09/2023 |
Bi 40/2023 | 25/09/2023 | 08/10/2023 |
Bi 42/2023 | 09/10/2023 | 22/10/2023 |
Bi 44/2023 | 23/10/2023 | 05/11/2023 |
Bi 46/2023 | 06/11/2023 | 19/11/2023 |
Bi 48/2023 | 20/11/2023 | 03/12/2023 |
Bi 50/2023 | 04/12/2023 | 17/12/2023 |
Bi 52/2023 | 18/12/2023 | 31/12/2023 |
CLIQUE AQUI para fazer o download do calendário de veiculação